Finerd використовує AI, щоб читати чеки, сортувати витрати й відповідати на запитання, тож частина даних залишає ваш пристрій. Нижче — повний перелік по полях тих даних про вас, які ми надсилаємо: що, коли й чи можуть вони вас ідентифікувати.
Хто отримує
Надсилається через публічний API OpenAI. Ми також дзеркалимо запити в Langfuse (США) для контролю якості й діагностики.
Анонімізація
Ми не робимо окремого кроку анонімізації, але й ніколи не шлемо прямих ідентифікаторів (ПІБ, email) — йдуть дані транзакцій, які все одно можуть бути особистими.
Навчання моделей
OpenAI не навчає моделі на даних API, і ми не додаємо до запиту email чи ідентифікатор.
Зберігання
OpenAI може тримати дані API до 30 днів для контролю зловживань, потім видаляє.
Один спільний API для всіх
Немає окремого проєкту чи каналу під кожного юзера. Транзакції всіх користувачів ідуть через той самий API OpenAI і обробляються в одному спільному конвеєрі — запити не містять ідентифікатора, який відділяв би ваші дані від чужих.
| Поле / дані | Коли надсилається | Ідентифікує вас? | Чиї дані | Нотатки |
|---|---|---|---|---|
AАвтоматична обробка транзакційМетчинг мерчанта, метчинг переказів і категоризація — автоматично, на деяких транзакціях (для відомих мерчантів беруться ваші минулі категорії без AI)Завжди активна | ||||
| descriptionтекст транзакції | Завжди | Так, може | Ви / контрагент | Перекази й P2P несуть ім’я людини; зарплата показує роботодавця. |
| commentваша приватна нотатка | Коли не порожня | Так, може | Ви | Вільний текст, який ви додаєте до транзакції. |
| amount | Завжди | Опосередковано | Ви | Само по собі не ідентифікує; частина «відбитка» витрат у сукупності. |
| date | Завжди | Опосередковано | Ви | Квазі-ідентифікатор у сукупності. |
| tags | Коли є | Опосередковано | Ви | Задаються користувачем; можуть містити ім’я або будь-що. |
| mccCode | Завжди | Ні | — | Код категорії мерчанта від платіжної мережі. |
| currency | Завжди | Ні | — | |
| providerCategory | Коли впевненість банку ≠ низька | Ні | — | Категорія, надана банком. |
| transactionHistoryкілька схожих минулих транзакцій | Завжди | Так, може | Ви / контрагент | Не вся ваша історія — лише минулі транзакції, схожі на цю (підібрані за описом), для контексту. Ті ж ризики + патерн витрат. |
| Список категорій і рахунківваріанти на вибір для AI | Завжди | Так, може | Друзі / 3-тя сторона | Містить боргові рахунки (імена людей) і ваші власні назви категорій. |
BШвидке додавання голосом або текстомЛише коли ви цим користуєтесьЗа дією | ||||
| descriptionте, що ви вводите чи кажете | На чернетці | Так, може | Ви / контрагент | Вільний текст; може називати будь-кого. |
| moneyAccountsназви рахунків + тип | На чернетці | Так, може | Ви + треті особи | Назви на кшталт «Мамина картка». |
| userMerchantsдрузі, з ким борги | На чернетці | Так, може | Друзі / 3-тя сторона | Будується з боргових рахунків → імена людей. |
| categoriesназви ваших категорій | На чернетці | Опосередковано | Ви | Власні назви можуть бути особистими. |
| primaryCurrency | На чернетці | Ні | — | |
CОпційні функціїЛише якщо ви користуєтесь цією функцієюЗа дією | ||||
| Увесь листтіло + кожне вкладення (до 10 МБ) | Рахунки з пошти | Так, може | Ви + треті особи | У AI передається УВЕСЬ лист, не лише метадані. Це найширший обсяг даних, який ми шлемо. |
| Email: від / тема / дата | Рахунки з пошти | Так, може | Ви | Адреса відправника — прямий ідентифікатор. |
| Файл чекаповне фото або PDF | Якщо ви завантажили | Так, може | Ви + треті особи | Ім’я, адреса, останні 4 цифри картки, номер лояльності, усі позиції. |
| Сирий лист банку / SMSповідомлення як отримано | Розпізнавання повідомлень | Так, може | Ви | Обробляється увесь текст — може містити баланси, номери рахунків, імена. |
| Аудіо й транскрипт голосу | Голосовий агент | Так, може | Ви + треті особи | Стрімиться в OpenAI у реальному часі; може містити імена. |
| Назви рахунків / мерчантівпід час голосового пошуку | Голосовий агент | Так, може | Ви / контрагент | Імена людей повертаються в модель. |
| Фрагмент файлуперші 120 + останні 20 рядків | Імпорт CSV | Так, може | Ви + треті особи | Реальні рядки виписки — описи, суми, контрагенти. |
| Агреговані фінансибаланси, витрати за категоріями, прогноз | Прогноз · поради з бюджету | Опосередковано | Ви | Містить назви рахунків, але не окремі описи транзакцій. |
Гортайте вбік, щоб побачити всі колонки →